搜索

2022年公共管理(全日制)专业学位硕士调剂院校名单

2022-04-01 10:57:59      点击:

2022年公共管理(全日制)专业学位硕士调剂院校名单

招生单位 院系所 专业 研究方向 学习方式 发布时间 特殊说明 操作
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (04) 区域发展与城市管理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写

(10601) 桂林医学院 (008) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (03) 社会保障 全日制 2022-03-31 12:36:28 查看 填写

10472) 新乡医学院 (006) 管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-04-01 10:38:36 查看 填写
(10603) 南宁师范大学 (014) 经济与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 21:37:24 查看 填写
(10601) 桂林医学院 (008) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (01) 行政管理 全日制 2022-03-31 12:36:28 查看 填写
0363) 安徽工程大学 (011) 人文学院(人文素质教育中心) (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 17:47:02 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (04) 公共危机与应急管理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看
10) 北京化工大学 (008) 文法学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 11:19:02 查看 填写
10054) 华北电力大学 (008) 人文与社会科学学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 13:21:33 查看 填写
10075) 河北大学 (012) 管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 22:10:33 查看 填写
(10080) 河北工业大学 (020) 人文与法律学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 21:53:10 查看 填写

10205) 长春师范大学 (015) 政法学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 00:22:45 查看 填写
10406) 南昌航空大学 (009) 经济管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 23:20:25 查看 填写
10471) 河南中医药大学 (009) 管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-04-01 10:43:59 查看 填写
(10472) 新乡医学院 (006) 管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-04-01 10:38:36 查看 填写
10608) 广西民族大学 (402) 政治与公共管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 19:37:17 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (01) 区域发展与政府治理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (02) 健康服务管理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (03) 公共政策与中医药事业管理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (04) 公共危机与应急管理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看 填写
(10662) 贵州中医药大学 (007) 人文与管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (05) 社会保障与人力资源管理 全日制 2022-03-30 17:11:00 查看
35) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (01) 组织与人力资源管理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (02) 公共财政与政府治理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (03) 土地资源与环境管理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (04) 区域发展与城市管理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11535) 湖南工业大学 (011) 商学院 (125200) (专业学位)公共管理 (05) 教育发展与管理 全日制 2022-03-30 16:37:31 查看 填写
(11551) 重庆科技学院 (210) 法政与经贸学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 20:23:23 查看 填写
(11551) 重庆科技学院 (210) 法政与经贸学院 (125200) (专业学位)公共管理 (01) 公共服务与社会治理 全日制 2022-03-30 20:23:23 查看 填写
(11551) 重庆科技学院 (210) 法政与经贸学院 (125200) (专业学位)公共管理 (02) 公共政策与风险管理 全日制 2022-03-30 20:23:23 查看 填写
(11551) 重庆科技学院 (210) 法政与经贸学院 (125200) (专业学位)公共管理 (03) 区域经济与资源环境 全日制 2022-03-30 20:23:23 查看 填写
(10736) 西北师范大学 (006) 社会发展与公共管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 15:14:15 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (01) 资源与环境管理 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (02) 政府行政管理 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (03) 公共经济管理 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (04) 教育管理 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11641) 江苏海洋大学 (014) MPA教育中心 (125200) (专业学位)公共管理 (05) 公共部门人力资源管理 全日制 2022-03-31 09:47:04 查看 填写
(11799) 重庆工商大学 (016) 公共管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 10:04:25 查看 填写
(12453) 中国劳动关系学院 (003) 公共管理学院 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-31 09:32:49 查看 填写
(87802) 黑龙江省社会科学院 (000) 不区分院系所 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 17:41:05 查看 填写
(89623) 中共黑龙江省委党校 (001) 研究生处 (125200) (专业学位)公共管理 (00) 不区分研究方向 全日制 2022-03-30 22:03:36 查看 填写

警硕微信咨询
手机网站二维码
公安警硕咨询
可以留言或微信
法硕联考咨询
点击这里给我发消息
法硕联考微信咨询