2023泰晤士世界大学排名中国完整榜单
2023-07-14 22:11:46 点击:
2023泰晤士世界大学排名中国完整榜单
泰晤士世界大学排名中国完整榜单
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 16 | 14 | 26 | 26 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 17 | 12 | 45 | 34 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 31 | 21 | 76 | 96 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 45 | 38 | 82 | 101 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 51 | 34 | 141 | 67 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 52 | 46 | 105 | 54 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 58 | 40 | 105 | 301 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 67 | 42 | 115 | 36 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 74 | 94 | 110 | 62 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 79 | 65 | 124 | 151 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 95 | 133 | 135 | 101 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 99 | 54 | 141 | 151 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 166 | 226 | 350 | 151 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 173 | 194 | 209 | 101 |
华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 176 | 306 | 176 | 96 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 187 | 77 | 192 | 201 |
四川大学 | Sichuan University | 中国 | 196 | 406 | 354 | 101 |
澳门科技大学 | Macau University of Science & Technology | 中国澳门 | 201 | 581 | 1029 | 501 |
澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 201 | 304 | 473 | 401 |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 251 | 262 | 295 | 201 |
中国医药大学 | China Medical University (Taichung) | 中国台湾 | 251 | - | 771 | 201 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 251 | 267 | 159 | 79 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 251 | 212 | 224 | 151 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 301 | 378 | 289 | 201 |
台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 301 | 384 | 902 | 601 |
台湾亚洲大学 | Asia University | 中国台湾 | 351 | 1001 | 1506 | 501 |
中南大学 | Central South University | 中国 | 351 | 499 | 236 | 101 |
华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 351 | 541 | 371 | 201 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 351 | 217 | 203 | 151 |
湖南大学 | Hunan University | 中国 | 401 | 591 | 195 | 201 |
深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 401 | 581 | 327 | 201 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 401 | 406 | 250 | 151 |
东南大学 | Southeast University | 中国 | 401 | 461 | 255 | 151 |
南方医科大学 | Southern Medical University | 中国 | 401 | - | 933 | 401 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 401 | 307 | 308 | 151 |
中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 401 | 561 | 272 | 151 |
对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 中国 | 401 | 1201 | - | - |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 401 | 422 | 278 | 151 |
北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 501 | 443 | 266 | 201 |
北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 501 | 355 | 361 | 151 |
长沙科技大学 | Changsha University of Science & Technology | 中国 | 501 | - | 548 | 701 |
香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 501 | 281 | 610 | 601 |
国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 501 | 177 | 375 | 401 |
国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 501 | 202 | 587 | 401 |
西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 501 | 551 | 425 | 151 |
西南财经大学-中国 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中国 | 501 | - | 890 | 501 |
西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 501 | 302 | 255 | 101 |
浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 501 | - | 696 | 501 |
首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 | 601 | - | 1029 | 301 |
重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 601 | 651 | 448 | 201 |
大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 601 | 561 | 387 | 201 |
广州医科大学 | Guangzhou Medical University | 中国 | 601 | - | 1251 | 501 |
广州大学 | Guangzhou University | 中国 | 601 | - | 619 | 501 |
江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 601 | - | 940 | 201 |
暨南大学 | Jinan University | 中国 | 601 | 701 | 681 | 301 |
南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 601 | 801 | 531 | 301 |
国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 601 | 224 | 635 | 301 |
国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 601 | 327 | 870 | 801 |
国立云林科技大学 | National Yunlin University of Science and Technology | 中国台湾 | 601 | - | 1730 | 801 |
青岛大学 | Qingdao University | 中国 | 601 | - | 940 | 401 |
上海大学 | Shanghai University | 中国 | 601 | 422 | 456 | 201 |
温州大学 | Wenzhou University | 中国 | 601 | - | 1401 | 701 |
西交利物浦大学 | Xi‘an Jiaotong-Liverpool University | 中国 | 601 | 1001 | 1292 | - |
郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 601 | 801 | 510 | 201 |
中国苏州大学 | Soochow University, China | 中国 | 601 | - | - | - |
成都大学 | Chengdu University | 中国 | 801 | - | - | - |
中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 中国 | 801 | 541 | - | 501 |
东华大学 | Donghua University | 中国 | 801 | 801 | 744 | 701 |
福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 801 | - | 619 | 301 |
广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 中国 | 801 | - | 797 | 401 |
南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 中国 | 801 | - | 967 | 601 |
南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | 801 | 1001 | 855 | 501 |
南京工业大学 | Nanjing Tech University | 中国 | 801 | - | 624 | 301 |
南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 801 | - | 484 | 401 |
国立中山大学 | National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 801 | 428 | 967 | 601 |
国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 801 | 332 | 1011 | - |
东北师范大学 | Northeast Normal University | 中国 | 801 | - | 1068 | 901 |
东北大学 | Northeastern University | 中国 | 801 | 388 | 668 | - |
汕头大学 | Shantou University | 中国 | 801 | - | 1390 | 801 |
华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | 801 | - | 1029 | 501 |
北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 801 | 428 | 464 | 201 |
温州医科大学 | Wenzhou Medical University | 中国 | 801 | - | 1344 | 501 |
扬州大学 | Yangzhou University | 中国 | 801 | - | 1091 | 401 |
浙江财经大学 | Zhejiang University of Finance and Economics | 中国 | 801 | - | - | - |
北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 1001 | 801 | 596 | 501 |
长庚大学 | Chang Gung University | 中国台湾 | 1001 | 475 | 1029 | 401 |
中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 中国 | 1001 | - | 954 | 901 |
中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 中国 | 1001 | - | - | 401 |
华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 1001 | 601 | 625 | 301 |
辅仁天主教大学 | Fu Jen Catholic University | 中国台湾 | 1001 | 1201 | 1506 | - |
福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 中国 | 1001 | - | 788 | 701 |
广西大学 | Guangxi University | 中国 | 1001 | - | 1132 | 501 |
华侨大学 | Huaqiao University | 中国 | 1001 | - | 1452 | 901 |
江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 1001 | 1001 | 647 | 401 |
江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 中国 | 1001 | - | 940 | - |
高雄医科大学 | Kaohsiung Medical University | 中国台湾 | 1001 | - | 1175 | 701 |
南京医科大学 | Nanjing Medical University | 中国 | 1001 | - | 804 | 201 |
南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 1001 | 801 | 712 | 301 |
国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 | 1001 | 581 | 724 | 801 |
国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology | 中国台湾 | 1001 | 436 | 1122 | - |
国立台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University | 中国台湾 | 1001 | 1001 | 1647 | - |
西北大学 | Northwest University | 中国 | 1001 | 801 | 817 | 501 |
上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 中国 | 1001 | - | 1225 | - |
武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 1001 | 801 | 371 | 301 |
西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | 1001 | - | 729 | 501 |
浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University | 中国 | 1001 | - | 1247 | - |
浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 1001 | - | 790 | 401 |
江西财经大学 | Jiangxi University of Finance and Economics | 中国 | 1001 | - | - | - |
长庚科技大学 | Chang Gung University of Science and Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
中原大学 | Chung Yuan Christian University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | 1519 | - |
福建师范大学 | Fujian Normal University | 中国 | 1201 | - | 1072 | 701 |
哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | 1201 | 801 | 760 | 501 |
江汉大学 | Jianghan University | 中国 | 1201 | - | - | - |
明池科技大学 | Ming Chi University of Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立政治大学 | National Chengchi University | 中国台湾 | 1201 | 601 | 1418 | - |
国立钦几工业大学 | National Chin-Yi University of Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立中正大学 | National Chung Cheng University | 中国台湾 | 1201 | 801 | 1652 | - |
国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 中国台湾 | 1201 | 651 | 1160 | 801 |
国立东华大学 | National Dong Hwa University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | 1676 | - |
华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | 1201 | - | 813 | 701 |
西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 1201 | - | 701 | 501 |
淡江大学 | Tamkang University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | 1440 | - |
东海大学 | Tunghai University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | - | - |
慈济大学 | Tzu Chi University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
上海理工大学 | University of Shanghai for Science | 中国 | 1201 | - | 938 | 701 |
湘潭大学 | Xiangtan University | 中国 | 1201 | - | 1024 | - |
元泽大学 | Yuan Ze University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | - | - |
武汉纺织大学 | Wuhan Textile University | 中国 | 1201 | - | 1618 | - |
徐州医科大学 | Xuzhou Medical University | 中国 | 1201 | - | - | - |
朝阳工业大学 | Chaoyang University of Technology | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
逢甲大学 | Feng Chia University | 中国台湾 | 1501 | 1201 | 1672 | - |
义寿大学 | I-Shou University | 中国台湾 | 1501 | - | 1749 | - |
明传大学 | Ming Chuan University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立彰化教育大学 | National Changhua University of Education | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立暨南大学 | National Chi Nan University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立嘉义大学 | National Chiayi University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立宜兰大学 | National Ilan University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立高雄科技大学 | National Kaohsiung University of Science & Technology | 中国台湾 | 1501 | - | 1747 | - |
国立台北大学 | National Taipei University | 中国台湾 | 1501 | 1201 | - | - |
国立联合大学 | National United University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
国立高雄大学 | National University of Kaohsiung | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
燕山大学 | Yanshan University | 中国 | 1501 | - | 1358 | 801 |
中国文化大学 | Chinese Culture University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
中国传媒大学 | Communication University of China | 中国 | 1501 | - | - | - |
国立台湾大学 | National Formosa University | 中国台湾 | 1501 | - | - | - |
四川理工大学 | Sichuan University of Science and Engineering | 中国 | 1501 | - | - | - |
空军军医大学 | Air Force Medical University | 中国 | - | - | - | 801 |
安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | 中国 | - | - | 1460 | - |
安徽医科大学 | Anhui Medical University | 中国 | - | - | 1460 | 601 |
安徽师范大学 | Anhui Normal University | 中国 | - | - | 1531 | - |
安徽大学 | Anhui University | 中国 | - | - | 1184 | 601 |
安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 中国 | - | - | 1429 | 801 |
陆军医科大学 | Army Medical University | 中国 | - | - | - | 701 |
北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 中国 | - | 801 | - | - |
北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | - | - | 994 | 801 |
北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | - | 521 | 473 | 301 |
北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | 中国 | - | 801 | 1501 | - |
北京邮电大学 | Beijing University of Posts | 中国 | - | 801 | 760 | 601 |
北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | - | 751 | 701 | 401 |
渤海大学 | Bohai University | 中国 | - | - | 988 | - |
首都师范大学 | Capital Normal University | 中国 | - | - | 1339 | - |
华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 | - | - | 484 | 601 |
中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 中国 | - | - | 1418 | - |
长荣基督教大学 | Chang Jung Christian University | 中国台湾 | - | 801 | - | - |
长安大学 | Chang'an University | 中国 | - | - | 994 | 601 |
常州大学 | Changzhou University | 中国 | - | - | 1440 | 801 |
中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | - | 591 | 379 | 201 |
中国吉良大学 | China Jiliang University | 中国 | - | - | 1659 | - |
中国医科大学 | China Medical University | 中国 | - | - | 1072 | - |
中国医科大学(沈阳) | China Medical University (Shenyang) | 中国 | - | - | - | 601 |
中国三峡大学 | China Three Gorges University | 中国 | - | - | 1565 | - |
中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | - | 651 | 314 | - |
中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国 | - | - | - | 301 |
中国矿业大学 | China University of Mining | 中国 | - | 801 | 577 | 401 |
中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology (Beijing) | 中国 | - | - | - | 701 |
中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | - | - | 516 | 401 |
中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 中国 | - | - | - | - |
中国政法大学 | China University of Political Science and Law | 中国 | - | 1201 | - | - |
重庆医科大学 | Chongqing Medical University | 中国 | - | - | 1519 | 701 |
重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 中国 | - | - | 1350 | - |
中山医科大学 | Chung Shan Medical University | 中国台湾 | - | - | 1544 | - |
大连海事大学 | Dalian Maritime University | 中国 | - | - | 1434 | 701 |
大连医科大学 | Dalian Medical University | 中国 | - | - | 1470 | - |
佛山大学 | Foshan University | 中国 | - | - | 1506 | 901 |
第四军医大学 | Fourth Military Medical University | 中国 | - | - | 1396 | - |
福建农业 | Fujian Agriculture | 中国 | - | - | - | - |
福建医科大学 | Fujian Medical University | 中国 | - | - | 1711 | 701 |
广东医科大学 | Guangdong Medical University | 中国 | - | - | 1721 | - |
广西师范大学 | Guangxi Normal University | 中国 | - | - | 1614 | - |
广州中医药大学 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 中国 | - | - | 1452 | - |
桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | 中国 | - | - | 1607 | - |
贵州大学 | Guizhou University | 中国 | - | - | 1408 | 601 |
海南大学 | Hainan University | 中国 | - | - | 1211 | 801 |
杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 中国 | - | - | 1157 | 601 |
杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 中国 | - | - | 1127 | - |
哈尔滨医科大学 | Harbin Medical University | 中国 | - | - | 1035 | 701 |
河北医科大学 | Hebei Medical University | 中国 | - | - | - | 901 |
河北工业大学 | Hebei University of Technology | 中国 | - | - | 1618 | 801 |
合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | - | - | 790 | 501 |
黑龙江大学 | Heilongjiang University | 中国 | - | - | 1594 | - |
河南师范大学 | Henan Normal University | 中国 | - | - | 1534 | - |
河南理工大学 | Henan Polytechnic University | 中国 | - | - | 1597 | - |
河南大学 | Henan University | 中国 | - | - | 1007 | 501 |
河南工业大学 | Henan University of Technology | 中国 | - | - | 1654 | - |
河海大学 | Hohai University | 中国 | - | 1201 | 684 | 501 |
香港教育学院 | Hong Kong Institute of Education | 中国香港 | - | - | - | - |
华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | - | 1001 | 531 | 301 |
湖北大学 | Hubei University | 中国 | - | - | 1230 | - |
湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 中国 | - | - | 1344 | - |
湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | 中国 | - | - | 1127 | 901 |
湖南师范大学 | Hunan Normal University | 中国 | - | - | 1452 | 601 |
湖南科技大学 | Hunan University of Science & Technology | 中国 | - | - | 988 | - |
内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 中国 | - | - | 1562 | - |
江苏科技大学 | Jiangsu University of Science & Technology | 中国 | - | - | 1141 | - |
江西师范大学 | Jiangxi Normal University | 中国 | - | - | 1492 | - |
吉林大学 | Jilin University | 中国 | - | 497 | 448 | 151 |
昆明科技大学 | Kunming University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1270 | 601 |
兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | - | 751 | 559 | 301 |
辽宁大学 | Liaoning University | 中国 | - | - | 1647 | - |
辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | 中国 | - | - | - | - |
香港岭南大学 | Lingnan University, Hong Kong | 中国香港 | - | 601 | - | - |
南昌大学 | Nanchang University | 中国 | - | - | 771 | 301 |
南京中医药大学 | Nanjing University of Chinese Medicine | 中国 | - | - | 1350 | 801 |
南京邮电大学 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中国 | - | - | 899 | 601 |
南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | 中国 | - | 601 | 537 | 301 |
南通大学 | Nantong University | 中国 | - | - | 1429 | 801 |
国立交通大学 | National Chiao Tung University | 中国台湾 | - | - | - | - |
国防科技大学 | National University of Defence Technology - China | 中国 | - | - | 983 | 601 |
宁波大学 | Ningbo University | 中国 | - | - | 1319 | 601 |
华北科技大学 | North China University of Science & Technology | 中国 | - | - | 1519 | - |
东北农业大学 | Northeast Agricultural University - China | 中国 | - | - | 1254 | 701 |
东北林业大学-中国 | Northeast Forestry University - China | 中国 | - | - | 1582 | - |
东北大学(沈阳) | Northeastern University (Shenyang) | 中国 | - | - | - | 301 |
西北农林科技大学 | NorthWest A&F University | 中国 | - | 801 | 613 | 401 |
中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | - | 1001 | 720 | 301 |
北京协和医学院 | Peking Union Medical College | 中国 | - | - | 744 | 301 |
齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | 中国 | - | - | 1573 | 901 |
青岛农业大学 | Qingdao Agricultural University | 中国 | - | - | 1601 | - |
青岛科技大学 | Qingdao University of Science & Technology | 中国 | - | - | 1254 | 901 |
曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 中国 | - | - | 809 | 701 |
中国人民大学 | Renmin (People's) University of China | 中国 | - | 601 | 525 | 501 |
第二军医大学 | Second Military Medical University | 中国 | - | - | 1385 | - |
陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 中国 | - | - | 895 | 601 |
山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 中国 | - | - | 1219 | 701 |
山东第一医科大学 | Shandong First Medical University | 中国 | - | - | - | 801 |
山东第一医科大学和山东医学科学院 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | 中国 | - | - | 1554 | - |
山东师范大学 | Shandong Normal University | 中国 | - | - | 771 | 601 |
山东大学 | Shandong University | 中国 | - | 396 | 399 | 151 |
山东科技大学 | Shandong University of Science & Technology | 中国 | - | - | 405 | 401 |
上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 中国 | - | 1001 | - | - |
上海师范大学 | Shanghai Normal University | 中国 | - | 1201 | 1175 | 901 |
上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 中国 | - | - | 1501 | - |
上海科技大学 | Shanghai Tech University | 中国 | - | - | 495 | 301 |
上海财经大学 | Shanghai University of Finance | 中国 | - | 1201 | 967 | 701 |
上海中医药大学 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 中国 | - | - | 1390 | - |
山西大学 | Shanxi University | 中国 | - | - | 1145 | 601 |
沉阳药科大学 | Shenyang Pharmaceutical University | 中国 | - | - | 1579 | - |
四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 中国 | - | - | 1180 | 801 |
四川师范大学 | Sichuan Normal University | 中国 | - | - | 1301 | - |
苏州大学 | Soochow University | 中国 | - | 651 | 327 | 151 |
苏州大学(台湾) | Soochow University (Taiwan) | 中国台湾 | - | 1201 | - | - |
南方中央民族大学 | South Central University for Nationalities | 中国 | - | - | 1676 | - |
华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | - | - | 738 | 501 |
西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 中国 | - | - | 1353 | 901 |
西南大学 | Southwest University | 中国 | - | 1201 | 760 | 501 |
太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 中国 | - | - | 1434 | 701 |
香港中文大学(深圳) | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 中国 | - | - | - | 601 |
香港教育大学 | The Education University of Hong Kong | 中国香港 | - | - | 886 | 801 |
海军军医大学 | The Second Military Medical University | 中国 | - | - | - | - |
第三军医大学 | Third Military Medical University | 中国 | - | - | 1233 | - |
天津医科大学 | Tianjin Medical University | 中国 | - | - | 1127 | 501 |
天津工业大学 | Tianjin Polytechnic University | 中国 | - | - | 1358 | - |
天津理工大学 | Tianjin University of Technology | 中国 | - | - | 1202 | 901 |
天津科技大学 | Tianjin University Science & Technology | 中国 | - | - | 1497 | - |
中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | - | - | 159 | - |
济南大学 | University of Jinan | 中国 | - | - | 1149 | 801 |
华南大学 | University of South China | 中国 | - | - | 1691 | - |
西湖大学 | Westlake University | 中国 | - | - | - | 601 |
武汉工程学院 | Wuhan Institute of Technology | 中国 | - | - | 902 | - |
武汉科技大学 | Wuhan University of Science & Technology | 中国 | - | - | 1095 | - |
西安建筑科技大学 | Xi'an University of Architecture & Technology | 中国 | - | - | 1358 | - |
西安工业大学 | Xi'an University of Technology | 中国 | - | - | 1304 | 601 |
新疆大学 | Xinjiang University | 中国 | - | - | 1452 | - |
延边大学 | Yanbian University | 中国 | - | - | 1654 | - |
长江大学 | Yangtze University | 中国 | - | - | 1642 | - |
烟台大学 | Yantai University | 中国 | - | - | 1540 | 901 |
云南大学 | Yunnan University | 中国 | - | - | 1157 | 501 |
浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | 中国 | - | - | 1254 | - |
浙江科技大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 中国 | - | - | 1306 | 801 |
安徽科技大学 | Anhui University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1623 | - |
北京工商大学 | Beijing Technology and Business University | 中国 | - | - | 1534 | - |
中南林业科技大学 | Central South University of Forestry and Technology | 中国 | - | - | 1429 | - |
长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1742 | - |
成都工业大学 | Chengdu University of Technology | 中国 | - | - | 1531 | - |
重庆师范大学 | Chongqing Normal University | 中国 | - | - | 1626 | - |
重庆工业大学 | Chongqing University of Technology | 中国 | - | - | 1667 | - |
东莞理工大学 | Dongguan University of Technology | 中国 | - | - | 1385 | - |
广东海洋大学 | Guangdong Ocean University | 中国 | - | - | 1659 | - |
广西医科大学 | Guangxi Medical University | 中国 | - | - | 1698 | - |
桂林工业大学 | Guilin University of Technology | 中国 | - | - | 1706 | - |
贵州医科大学 | Guizhou Medical University | 中国 | - | - | 1728 | - |
哈尔滨科技大学 | Harbin University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1552 | - |
河北农业大学 | Hebei Agricultural University | 中国 | - | - | 1694 | - |
河北大学 | Hebei University | 中国 | - | - | 1688 | - |
河南农业大学 | Henan Agricultural University | 中国 | - | - | 1681 | - |
河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1460 | - |
湖州大学 | Huzhou University | 中国 | - | - | 1353 | - |
江西科技大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1725 | - |
集美大学 | Jimei University | 中国 | - | - | 1730 | - |
昆明医科大学 | Kunming Medical University | 中国 | - | - | 1733 | - |
兰州交通大学 | Lanzhou Jiaotong University | 中国 | - | - | 1716 | - |
兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 中国 | - | - | 1637 | - |
聊城大学 | Liaocheng University | 中国 | - | - | 1565 | 901 |
临沂大学 | Linyi University | 中国 | - | - | 1434 | - |
鲁东大学 | Ludong University | 中国 | - | - | 1737 | - |
南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 中国 | - | - | 1659 | - |
华北大学 | North University of China | 中国 | - | - | 1692 | - |
西北师范大学 - 中国 | Northwest Normal University - China | 中国 | - | - | 1694 | - |
青岛理工大学 | Qingdao University of Technology | 中国 | - | - | 1270 | - |
陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1587 | - |
山东工业大学 | Shandong University of Technology | 中国 | - | - | 1506 | - |
上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 中国 | - | - | 1050 | - |
上海工程科技大学 | Shanghai University of Engineering Science | 中国 | - | - | 1718 | - |
山西医科大学 | Shanxi Medical University | 中国 | - | - | 1733 | - |
绍兴大学 | Shaoxing University | 中国 | - | - | 1614 | - |
沉阳农业大学 | Shenyang Agricultural University | 中国 | - | - | 1626 | - |
西南医科大学 | Southwest Medical University | 中国 | - | - | 1702 | - |
西南科技大学 | Southwest University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1141 | 801 |
苏州科技大学 | Suzhou University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1642 | - |
太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1694 | - |
天津师范大学 | Tianjin Normal University | 中国 | - | - | 1681 | - |
西安科技大学 | Xi'an University of Science and Technology | 中国 | - | - | 1198 | - |
西华大学 | Xihua University | 中国 | - | - | 1711 | - |
新乡医科大学 | Xinxiang Medical University | 中国 | - | - | 1737 | - |
信阳师范学院 | Xinyang Normal University | 中国 | - | - | 1723 | - |
徐州医学院 | Xuzhou Medical College | 中国 | - | - | 1725 | - |
云南师范大学 | Yunnan Normal University | 中国 | - | - | 1640 | - |
浙江海洋大学 | Zhejiang Ocean University | 中国 | - | - | 1742 | - |
郑州轻工业大学 | Zhengzhou University of Light Industry | 中国 | - | - | 1633 | - |
海军医科大学 | Naval Medical University | 中国 | - | - | - | 601 |
西华师范大学 | China West Normal University | 中国 | - | - | - | 901 |
广东外语外贸大学 | Guangdong University of Foreign Studies | 中国 | - | - | - | 901 |
湖南工业大学 | Hunan University of Technology | 中国 | - | - | - |
901 |
- 上一篇:重磅!2023泰晤士高等教育世界大学排名发布! [2023-07-14]
- 下一篇:2023泰晤士世界大学英国大学排行榜完整版 [2023-07-14]