最新QS世界大学排名中国院校前20
2023-07-14 22:29:29 点击:
最新QS世界大学排名中国院校前20
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
北京大学 | Peking University | 中国 | 12 | 45 | 16 | 45 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 14 | 26 | 16 | 28 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 21 | 76 | 30 | 101 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 34 | 141 | 60 | 77 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 38 | 82 | 49 | 101 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 40 | 105 | 66 | 201 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 42 | 115 | 75 | 52 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 46 | 105 | 84 | 59 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 54 | 141 | 151 | 151 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 65 | 124 | 91 | 151 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 77 | 192 | 113 | 201 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 94 | 110 | 88 | 63 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 133 | 135 | 105 | 101 |
国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 177 | 375 | 351 | 401 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 194 | 209 | 157 | 151 |
国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 202 | 587 | 301 | 401 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 212 | 224 | 301 | 151 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 217 | 203 | 501 | 151 |
国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 224 | 635 | 601 | 401 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 226 | 350 | 162 | 301 |
- 上一篇:2023泰晤士世界大学排名TOP1000 [2023-07-14]
- 下一篇:马来西亚最好的10所大学 [2023-07-14]